Record svizzero di apnea
Articolo - Record svizzero di apnea
I record di apnea sono approvati da due diverse organizzazioni:
- AIDA International
- CMAS
In Svizzera facciamo anche una distinzione tra acqua salata e acqua dolce.
Se avete stabilito un nuovo record svizzero, fatecelo sapere in modo proattivo (apnoe@susv.ch) con una classifica, foto e, se volete, un breve resoconto per la rivista della federazione/il sito web della FSSS e Facebook.
Se volete annunciare un tentativo di record svizzero e avete bisogno di aiuto, contattate apnoe@susv.ch.
Auguriamo a tutti un buon successo e immersioni sicure!
Record svizzeri in piscina
La storia dei record nelle varie discipline è riportata nel PDF corrispondente.
CMAS | Discipline | AIDA | ||
---|---|---|---|---|
Women | Men | Women | Men | |
Marina Vecera 172 m 09.07.2024 Belgrade, Serbia CMAS 14th World Championship Freediving Indoor | Martino Valsangiacomo 206.81 m 12.05.2023, Kuwait CMAS World Freediving Championship | DYN History DYN | Marina Vecera 159 m 20.04.2024, Romont (Sui) AIDA Swiss Championship Indoors Marcello de Matteis Open - 2024 | Martino Valsangiacomo 208 m 05.03.2023, Rijeka (Croatia) AIDA Croatia National Championship |
M2 Alberto Giannini 159 m 27.04.2024 Athens, Greece | ||||
Junior Violante Giuntini 112.50 m 09.07.2024 Belgrade, Serbia CMAS 14th World Championship Freediving Indoor | ||||
Natascha Leisi 159 m 03.04.2023, Rijeka (Croatia) | Martino Valsangiacomo 189.5 m 09.12.2022, Lignano (ITA) | DYNB History DYNB | Natascha Leisi 159 m 03.04.2023, Rijeka (Croatia) AIDA Croatia National Championship | Martino Valsangiacomo 204 m 20.04.2024 Romont (SUI) AIDA Swiss Championship Indoors Marcello de Matteis Open - 2024 |
Natascha Leisi 116 m 11.12.2022, Mulhouse Coupe des Cormorans | Martino Valsangiacomo 132.5 m 06.07.2024 Belgrade, Serbia CMAS 14th World Championship Freediving Indoor | DNF History DNF | Vera Giampietro 110 m 13.05.2024 Dahab, Egypt AIDA Ultimate pool challenge 2024 | Roland Rogenmoser 153 m 25.02.2024 Austria 11th AIDA Tyrolean Apnea Cup |
Tatiana Stalder 2:35.63 08.07.2024 Belgrade, Serbia CMAS 14th World Championship Freediving Indoor | STA History STA | Claudia Lukaschek-Rollero 6:02 m 08.09.2008, Sharm el Sheikh (EGY) AIDA Team World Championships 2008 | Michael Naef 08:09 m 19.02.2011, Berlin (GER) 13th Berlin Masters Cup | |
M2 Rodolfo Robatti 6:00.55 – World Record! 08.07.2024 Belgrade, Serbia CMAS 14th World Championship Freediving Indoor | ||||
M2 Alberto Giannini 00:54.18 07.07.2024 Belgrade, Serbia CMAS 14th World Championship Freediving Indoor | SPE100 History SPE100 | |||
M2 Alberto Giannini 02:28.68 – World Record! 07.07.2024 Belgrade, Serbia CMAS 14th World Championship Freediving Indoor | END4X50 History END4X50 |
Legenda:
DYN - Dinamico con monopinna
DYNB - Dinamico con due pinne
DNF - Dinamico senza pinne
STA - Statico
SPE100 - SPEED 100 (POOL-50 m.)
END4X50 - ENDURANCE 200 m. (4x50) (POOL-50 m.)
Junior 15-17 years
Master M1 (50-59 years)
Master M2 (60-69 years)
Master M3 (70-… years)
Record svizzeri di discipline in acque libere, acqua dolce
La storia dei record nelle varie discipline è riportata nel PDF corrispondente.
CMAS | Discipline | AIDA | ||
---|---|---|---|---|
Women | Men | Women | Men | |
Vera Burkard -60 m 08.09.2024, Riva del Garda (ITA) Campionato italiano di Apnea Outdoor | Christian Langer -81 m 08.09.2024, Riva del Garda (ITA) Campionato italiano di Apnea Outdoor | CWT History CWT | Vera Burkard -58m 31.8.24, Herrliberg (SUI) AIDA Swiss Depth Championship | Christian Brauchl -72m 31.8.24, Herrliberg (SUI) AIDA Swiss Depth Championship |
Vera Burkard -47 m 07.09.2024, Riva del Garda (ITA) Campionato italiano di Apnea Outdoor | Christian Langer -78 m 08.09.2024, Riva del Garda (ITA) Campionato italiano di Apnea Outdoor | CWTB History CWTB | Isabelle Cid -41 m 16.09.2023, Herrliberg (SUI) AIDA Swiss Freediving Championship 2023 - Depth Competition | Chris Langer und Iwan Gojnik -72m 31.8.24, Herrliberg (SUI) AIDA Swiss Depth Championship |
CNF History CNF | Isabelle Cid -27 m 16.09.2023, Herrliberg (SUI) AIDA Swiss Freediving Championship 2023 - Depth Competition | Waldemar Bruderer -50 m 11.06.2022, Herrliberg (SUI) AIDA NR Record Attempt Link | ||
FIM History FIM | Vera Burkard und Isabel Cid -51m 1.9.24, Herrliberg (SUI) AIDA Swiss Depth Championship | Chris Langer -72m 1.9.24, Herrliberg (SUI) AIDA Swiss Depth Championship |
Legenda:
CWT - Peso costante (monopinna)
CWTB - Peso costante con due pinne
CNF - Peso costante senza pinne
FIM - Immersione libera
Record svizzeri di discipline in acque libere, acqua salata
La storia dei record nelle varie discipline è riportata nel PDF corrispondente.
CMAS | Discipline | AIDA | ||
---|---|---|---|---|
Women | Men | Women | Men | |
Isabel Cid -60 m 29.06.2024 Villefranche sur mer Championnat de France 2024 en eau libre | Martino Valsangiacomo -88 m 08.09.2023, Cefalú (ITA) | CWT History CWT | Vera Giampietro -69 m 25.11.2020, Sharm El Sheikh AIDA Freediving World Competition | Loïc Vuillemin -101 m 19.05.2024 Sharm el Sheikh (EGY) AIDA Freediving World Cup May 2024 |
Vera Giampietro -60 m 30.09.2022, Kas CMAS World Cup | Okan Pelenk -60 m 28.11.2023, Dahab Open Freediving Championship-CMAS | CWTB History CWTB | Vera Giampietro -61 m 14.09.2021 Limassol, Cyprus AIDA World Championships pre-competition | Loïc Vuillemin -93 m 23.05.2024 Sharm el Sheikh (EGY) AIDA Freediving World Cup May 2024 |
Vera Giampietro -40 m 06.10.2022, Kas (Turkey) CMAS World Championship | Stefano Scaramuzza -58m 13.07.2024, Dahab, Egypt Dahab Open Freediving Championship | CNF History CNF | Vera Giampietro CNF -52m 22.09.2024, Sharm El Sheikh Aida Freediving World Cup September | Pascal Berger -67 m 27.11.2014, Bahamas Suunto Vertical Blue |
Vera Giampietro -60 m 29.09.2022, Kas CMAS World Cup | Florian Burghardt -55 m 23.08.2021, Long Island, Bahamas Vertical Blue | FIM History FIM | Vera Giampietro -65 m 24.10.2022, Sharm El Sheikh AIDA Freediving World Cup | Loïc Vuillemin -93 m 22.05.2024 Sharm el Sheikh (EGY) AIDA Freediving World Cup May 2024 |
VWT History VWT | Pascal Berger -131 m 11.02.2017, Dahab (EGY) | |||
William Winram -130 m – World Record! 25.10.2021, Sharm el Sheikh Individual World Record Attempt | VWTB History VWTB | |||
M2 Rodolfo Robatti -93 m - World Record! 22.12.2022 Sharm el Sheikh Individual World Record Attempt | ||||
William Winram -140 m – World Record! 11.12.2023, Sharm el Sheikh Individual World Record Attempt | VWNF History VWNF | |||
VWFIM History VWFIM | ||||
NLT History NLT | Andrea Zuccari -131 m 21.11.2012, Sharm El Sheikh Link |
Legenda:
CWT - Peso costante (monopinna)
CWTB - Peso costante con due pinne
CNF - Peso costante senza pinne
FIM - Immersione libera
VWT - Peso variabile con una monopinna (è usato solo come tentativo di record e non è una disciplina competitiva)
VWTB - Peso variabile con due pinne (è usato solo come tentativo di record e non è una disciplina competitiva)
VWNF - Peso variabile senza pinne (è usato solo come tentativo di record e non è una disciplina competitiva)
VWFIM – Peso variabile immersione libera (è usato solo come tentativo di record e non è una disciplina competitiva)
NLT - No-limits (non più sanzionato da AIDA e CMAS)
Master M1 (50-59 years)
Master M2 (60-69 years)
Master M3 (70-… years)